コンテンツへスキップ
令和2年4月2日現在
国公立医学部医学科
国公立大学医学科合格 18名
- 東京大学 1名
- 大阪大学 1名
- 神戸大学 1名
- 筑波大学 1名
- 大阪市立大学 1名
- 徳島大学 9名
- 香川大学 1名
- 高知大学 1名
- 金沢大学 2名
難関大学
- 東京大学 3名(理科一類2名・理科三類1名)
- 京都大学 1名(法学部)
- 大阪大学 6名
- 慶應義塾大学 8名
- 早稲田大学 11名
- 同志社大学 8名
- 立命館大学 16名
国公立大学
筑波大 | 2 | 神戸大 | 3 |
群馬大 | 1 | 広島大 | 1 |
東京大 | 3 | 山口大 | 3 |
東京外語大 | 1 | 徳島大 | 19 |
お茶の水大 | 1 | 香川大 | 2 |
金沢大 | 2 | 高知大 | 3 |
信州大 | 1 | 九州工大 | 1 |
滋賀大 | 1 | 大阪市立大 | 1 |
京都大 | 1 | 九州歯科大 | 1 |
大阪大 | 6 | | |
| | 合計 | 53 |
私立大学
徳島文理大 | 23 | 関東学院大 | 1 |
北海道医療大 | 1 | 成安造形大 | 1 |
獨協医大 | 1 | 金沢医大 | 1 |
明海大 | 1 | 京都外大 | 2 |
千葉工大 | 2 | 京都産大 | 5 |
国際医療福祉大 | 1 | 京都女子大 | 1 |
青山学院大 | 2 | 京都薬大 | 3 |
学習院女子大 | 1 | 京都橘女子大 | 1 |
北里大 | 2 | 同志社大 | 9 |
杏林大 | 2 | 同志社女子大 | 2 |
慶應義塾大 | 8 | 京都ノートルダム女子大 | 1 |
昭和大 | 4 | 立命館大 | 17 |
昭和薬大 | 1 | 龍谷大 | 1 |
成蹊大 | 1 | 大阪医大 | 2 |
多摩美大 | 1 | 大阪経大 | 1 |
中央大 | 12 | 大阪工大 | 1 |
帝京大 | 1 | 大阪歯大 | 3 |
東海大 | 3 | 大阪電気通信大 | 2 |
東京経大 | 1 | 大阪薬大 | 4 |
東京工科大 | 1 | 関西大 | 2 |
東京歯大 | 1 | 近畿大 | 9 |
東京女子大 | 3 | 摂南大 | 1 |
東京理大 | 5 | 関西学院大 | 9 |
東邦大 | 2 | 甲南大 | 1 |
東洋大 | 3 | 神戸学院大 | 2 |
日本大 | 3 | 神戸女学院大 | 1 |
法政大 | 6 | 神戸薬大 | 2 |
武蔵野大 | 1 | 神戸松蔭女学院大 | 1 |
明治大 | 7 | 兵庫医大 | 1 |
明治学院大 | 1 | 武庫川女子大 | 2 |
立教大 | 3 | 兵庫医療大 | 1 |
早稲田大 | 11 | 岡山理大 | 2 |
麻布大 | 1 | 川崎医大 | 2 |
| | 広島工大 | 1 |
| | 合計 | 210 |
準大学
Copyright © 2021 Tokushima Bunri Junior & Senior High School.All Rights Reserved.